Description: | Arkansas State University, located in the heart of the United States, is a high-quality regional university founded in 1909. |
Country | United States |
Location | Jonesboro, Arkansas |
Cities Nearby | Memphis, Tennessee |
Public or Private | Public |
Student Population | 11,000 |
Countries Represented | 54 |
Fields of Study | 150 |
Academic Calendar | Semesters |
Endorsements | AACSB-accredited |
Associate | Automotive Service Technology Crime Scene Investigation Nursing Business Information Systems Digital Electronics Technology Paramedics Business Technology : Emphasis in Secretarial Food Technology Physical Therapist Assistant Business Technology: Emphasis in Data Processing General Studies Radiologic Technology Business Technology:Emphasis in Computerized Accounting Law Enforcement Technical and Vocational Education Clinical Laboratory Science Law Enforcement Administration Technology |
Bachelors | Accounting Economics Middle Level Education Agricultural Education Electrical Engineering Music Agricultural Science Engineering Nursing Agriculture Business English Philosophy Animal Science Environmental Physical Education Art Exercise Science Physics Athletic Training Finance Plant Science Biological Sciences Food Science (emphasis/minor) Political Science Biology Education Forensic Science Printing Management Business Administration French Psychology Business Economics General Science Radio/TV Business Technology Geography Radiologic Sciences Chemistry Graphic Communications Regional & Community Economics Chemistry Education Graphic Design Social Science Civil Engineering Health Promotion Social Work Clinical Laboratory Science History Sociology Communication Disorders Interdisciplinary Studies Spanish Education Communication Studies International Business Special Education Computer & Information Technology Journalism Speech Communication Computer Applications Management Sports Management Computer Science Marketing Technology Criminology Mathematics Theatre Arts Early Childhood Education Mechanical Engineering Vocal Performance |
Masters | Accounting Communication Disorders History Administration Communication Studies & Theatre: Speech Communication Journalism Adult Health Nursing Communication Studies & Theatre: Theatre Arts Mass Communications Agriculture Computer Science Mathematics Art Criminal Justice Music Performance Biology Early Childhood Services Political Science Business Administration (MBA) Educational Leadership Public Administration (MPA) Business Administration (MBA): Health Care Certificate Engineering Management Radio-Television Chemistry English (MA & MS) Sociology Chemistry Environmental Science Theatre Arts College Student Personnel Services Exercise Science Vocational-Technical Administration |
Doctorate | Educational Leadership (EdD, Fall Start Only) Heritage Studies Environmental Science (Fall Start Only) Molecular Bioscience (Fall Start Only) |
Graduate Certificate | Education: Specialist in Community College Teaching Education: Specialist in Psychology and Counseling Specialist in Educational Leadership |
Transfer Agreements |
Cost of Attendance
Undergraduate Tuition Fee | $12,638 ($13,600 for Business/Engineering/Science/Health and Mathematics) |
Graduate Tuition Fee | $10,686 |
Room & Board | |
Less Scholarship | |
Undergraduate | |
Graduate |